Descripción

2100-5100
Anillos elásticos para ejes
Los anillos en pulgadas 2100-5100 son elementos de seguridad para ejes de montaje axial, para uso universal; pueden transmitir elevadas cargas axiales entre el elemento de máquina que ejerce el esfuerzo y el asiento en que se monta el anillo.
Materiales utilizados
Acero para muelles SAE 1060 / EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
De n. 25 a n. 106: cinta C60S (C60)
Acero para muelles SAE 1074 / EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
De n. 112 a n. 800: alambre C75S (C75)
Durezas
De n. 25 a n. 46: escala 30N 69.5 ÷ 73 (HRC 51 ÷ 55)
De n. 50 a n. 81: escala 30N 66 ÷ 71 (HRC 47 ÷ 53)
De n. 84 a n. 102: escala C 47 ÷ 53
De n. 106 a n. 343: escala C 47 ÷ 52
De n. 350 a n. 700: escala C 44 ÷ 51
De n. 725 a n. 800: escala C 40 ÷ 47
Acabados superficiales
fosfatados y aceitados
Embalaje
De n. 25 a n. 137: sueltos en caja
De n. 143 a n. 243: ampilados (rollpack) - no alineados
De n. 250 a n. 575: ampilados en papel
De n. 600 a n. 800: ampilados (rollpack) - alineados
Otras información
Peticiones especiales
Para diferentes materiales o acabados de superficie, envíe su solicitud de oferta aquí.
Precios y cantidades mínimas a convenir.
Mostrar tabla de datos técnicos
Tabla de datos

Leyenda
- FN
- capacidad de carga de la ranura
- FR
- capacidad de carga del anillo montado con soporte de canto vivo
- FRg
- capacidad de carga del anillo montado con apoyo achaflanado o redondeado igual a «g» mm
- g
- chaflán o redondeo del contraelemento del anillo
- nabl
- velocidad máxima admisible de rotación del eje para anillos exteriores
- FL
- fuerza elástica del anillo
- u
- reducción de la dimensión L para el montaje del anillo AL/JL
- c
- constante elástica del anillo cargado axialmente
| Ring n° | d1 Inch | d1 Fraz | d1 mm | S | S Toll sup | S Toll inf | d3 | d3 Toll sup | d3 Toll inf | a | a Toll sup | a Toll inf | b | b Toll sup | b Toll inf | c | c Toll sup | c Toll inf | d5 | d5 Toll sup | d5 Toll inf | d2 | d2 Toll sup | d2 Toll inf | m | m Toll sup | m Toll inf | n "min" | FN | FR | g | FRg | Nabl | Peso Libbre X1000 | Peso Kg X1000 | n° pz per confezione | min | pinza 1 | pinza 2 | Anelli Pesati | Peso Kg X1000 ( teorico) | Peso Libbre X1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ,250 | Array | 6,350 | ,635 | ,051 | -,051 | 5,715 | ,051 | -,102 | 2,032 | ,076 | -,076 | ,889 | ,076 | -,076 | ,635 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 5,842 | ,038 | -,038 | ,737 | ,076 | ,762 | 175,000 | 599,000 | ,011 | 470,000 | 80000,000 | ,211 | Array | 2500,000 | Array | A0 | A01 | 0,096 | 0,2112 | ||
| 27 | ,276 | Array | 7,010 | ,635 | ,051 | -,051 | 6,350 | ,051 | -,127 | 2,057 | ,076 | -,076 | ,889 | ,076 | -,076 | ,610 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 6,477 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,787 | 195,000 | 660,000 | ,011 | 470,000 | 76000,000 | ,220 | Array | 2000,000 | Array | A0 | A01 | 0,100 | 0,22 | ||
| 28 | ,281 | Array | 7,137 | ,635 | ,051 | -,051 | 6,502 | ,051 | -,127 | 2,032 | ,076 | -,076 | ,965 | ,076 | -,076 | ,635 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 6,629 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,762 | 200,000 | 670,000 | ,012 | 470,000 | 74000,000 | ,264 | Array | 2000,000 | Array | A0 | A01 | 0,120 | 0,264 | ||
| 31 | ,312 | Array | 7,925 | ,635 | ,051 | -,051 | 7,137 | ,051 | -,127 | 2,210 | ,076 | -,076 | 1,016 | ,076 | -,076 | ,660 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 7,366 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,838 | 240,000 | 751,000 | ,012 | 470,000 | 70000,000 | ,284 | Array | 5000,000 | Array | A0 | A01 | 0,129 | 0,2838 | ||
| 34 | ,344 | Array | 8,727 | ,635 | ,051 | -,051 | 7,849 | ,051 | -,127 | 2,210 | ,076 | -,076 | 1,067 | ,076 | -,076 | ,673 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 8,153 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,838 | 265,000 | 812,000 | ,013 | 470,000 | 64000,000 | ,308 | Array | 1500,000 | Array | A0 | A01 | 0,140 | 0,308 | ||
| 35 | ,354 | Array | 8,992 | ,635 | ,051 | -,051 | 8,128 | ,051 | -,127 | 2,210 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | -,076 | ,737 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 8,382 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,914 | 300,000 | 832,000 | ,014 | 470,000 | 62000,000 | ,352 | Array | 1500,000 | Array | A0 | A01 | 0,160 | 0,352 | ||
| 37 | ,375 | Array | 9,525 | ,635 | ,051 | -,051 | 8,585 | ,051 | -,127 | 2,235 | ,076 | -,076 | 1,270 | ,076 | -,076 | ,775 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 8,941 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,914 | 320,000 | 883,000 | ,016 | 470,000 | 60000,000 | ,372 | Array | 1500,000 | Array | A0 | A01 | 0,169 | 0,3718 | ||
| 39 | ,394 | Array | 10,008 | ,635 | ,051 | -,051 | 8,992 | ,051 | -,127 | 2,210 | ,076 | -,076 | 1,321 | ,076 | -,076 | ,787 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 9,373 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,940 | 335,000 | 954,000 | ,016 | 470,000 | 56500,000 | ,396 | Array | 1500,000 | Array | A0 | A01 | 0,180 | 0,396 | ||
| 40 | ,406 | Array | 10,312 | ,635 | ,051 | -,051 | 9,296 | ,051 | -,127 | 2,210 | ,076 | -,076 | 1,372 | ,076 | -,076 | ,838 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 9,703 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,914 | 350,000 | 964,000 | ,017 | 470,000 | 55000,000 | ,418 | Array | 1500,000 | Array | A0 | A01 | 0,190 | 0,418 | ||
| 43 | ,438 | Array | 11,125 | ,635 | ,051 | -,051 | 10,033 | ,051 | -,127 | 2,235 | ,076 | -,076 | 1,397 | ,076 | -,076 | ,838 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 10,465 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,991 | 400,000 | 1035,000 | ,018 | 470,000 | 50000,000 | ,453 | Array | 2500,000 | Array | A0 | A01 | 0,206 | 0,4532 | ||
| 46 | ,469 | Array | 11,913 | ,635 | ,051 | -,051 | 10,871 | ,051 | -,127 | 2,235 | ,076 | -,076 | 1,524 | ,076 | -,076 | ,889 | ,076 | -,076 | 1,041 | ,254 | -,051 | 11,252 | ,051 | -,051 | ,737 | ,076 | ,991 | 450,000 | 1117,000 | ,018 | 470,000 | 42000,000 | ,572 | Array | 2000,000 | Array | A0 | A01 | 0,260 | 0,572 | ||
| 50 | ,500 | Array | 12,700 | ,889 | ,051 | -,051 | 11,709 | ,051 | -,127 | 2,743 | ,076 | -,076 | 1,651 | ,102 | -,102 | 1,016 | ,102 | -,102 | 1,194 | ,254 | -,051 | 11,887 | ,051 | -,051 | ,991 | ,076 | 1,219 | 550,000 | 1675,000 | ,020 | 910,000 | 40000,000 | ,902 | Array | 1250,000 | Array | A0 | A01 | 0,410 | 0,902 | ||
| 55 | ,551 | Array | 13,995 | ,889 | ,051 | -,051 | 12,929 | ,127 | -,254 | 2,743 | ,076 | -,076 | 1,346 | ,102 | -,102 | ,914 | ,102 | -,102 | 1,194 | ,254 | -,051 | 13,183 | ,051 | -,051 | ,991 | ,076 | 1,219 | 600,000 | 1800,000 | ,017 | 910,000 | 36000,000 | ,814 | Array | 1000,000 | Array | A0 | A01 | 0,370 | 0,814 | ||
| 56 | ,562 | Array | 14,275 | ,889 | ,051 | -,051 | 13,233 | ,127 | -,254 | 2,743 | ,076 | -,076 | 1,829 | ,102 | -,102 | 1,041 | ,102 | -,102 | 1,194 | ,254 | -,051 | 13,462 | ,051 | -,051 | ,991 | ,076 | 1,219 | 650,000 | 1878,000 | ,023 | 910,000 | 35000,000 | 1,100 | Array | 1000,000 | Array | A0 | A01 | 0,500 | 1,1 | ||
| 59 | ,594 | Array | 15,088 | ,889 | ,051 | -,051 | 13,970 | ,127 | -,254 | 2,769 | ,076 | -,076 | 1,930 | ,102 | -,102 | 1,092 | ,102 | -,102 | 1,194 | ,254 | -,051 | 14,199 | ,076 | -,076 | ,991 | ,076 | 1,321 | 750,000 | 1979,000 | ,024 | 910,000 | 32000,000 | 1,188 | Array | 1000,000 | Array | A0 | A01 | 0,540 | 1,188 | ||
| 62 | ,625 | Array | 15,875 | ,889 | ,051 | -,051 | 14,707 | ,127 | -,254 | 2,794 | ,076 | -,076 | 2,032 | ,102 | -,102 | 1,143 | ,102 | -,102 | 1,194 | ,254 | -,051 | 14,935 | ,076 | -,076 | ,991 | ,076 | 1,397 | 800,000 | 2091,000 | ,025 | 910,000 | 30000,000 | 1,311 | Array | 750,000 | Array | A0 | A01 | 0,596 | 1,3112 | ||
| 66 | ,669 | Array | 16,993 | ,889 | ,051 | -,051 | 15,773 | ,127 | -,254 | 2,794 | ,076 | -,076 | 2,083 | ,102 | -,102 | 1,092 | ,102 | -,102 | 1,194 | ,254 | -,051 | 15,977 | ,076 | -,076 | ,991 | ,076 | 1,524 | 950,000 | 2233,000 | ,024 | 910,000 | 29000,000 | 1,408 | Array | 1500,000 | Array | A0 | A01 | 0,640 | 1,408 | ||
| 66 | ,672 | Array | 17,069 | ,889 | ,051 | -,051 | 15,773 | ,127 | -,254 | 2,794 | ,076 | -,076 | 2,083 | ,102 | -,102 | 1,092 | ,102 | -,102 | 1,194 | ,254 | -,051 | 16,027 | ,076 | -,076 | ,991 | ,076 | 1,524 | 950,000 | 2233,000 | ,024 | 910,000 | 29000,000 | 1,408 | Array | 1500,000 | Array | A0 | A01 | 0,640 | 1,408 | ||
| 68 | ,688 | Array | 17,475 | 1,067 | ,051 | -,051 | 16,129 | ,127 | -,254 | 3,454 | ,102 | -,102 | 2,134 | ,127 | -,127 | 1,219 | ,127 | -,127 | 1,321 | ,254 | -,051 | 16,408 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 1,600 | 1000,000 | 3451,000 | ,025 | 1340,000 | 28000,000 | 1,760 | Array | 1000,000 | Array | A0 | A01 | 0,800 | 1,76 | ||
| 75 | ,750 | Array | 19,000 | 1,067 | ,051 | -,051 | 17,602 | ,127 | -,254 | 3,454 | ,102 | -,102 | 2,337 | ,127 | -,127 | 1,295 | ,127 | -,127 | 1,321 | ,254 | -,051 | 17,882 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 1,753 | 1200,000 | 3756,000 | ,028 | 1340,000 | 26500,000 | 2,112 | Array | 1000,000 | Array | A0 | A01 | 0,960 | 2,112 | ||
| 78 | ,781 | Array | 19,837 | 1,067 | ,051 | -,051 | 18,339 | ,127 | -,254 | 3,454 | ,102 | -,102 | 2,388 | ,127 | -,127 | 1,321 | ,127 | -,127 | 1,321 | ,254 | -,051 | 18,618 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 1,829 | 1300,000 | 3959,000 | ,028 | 1340,000 | 25500,000 | 2,156 | Array | 1000,000 | Array | A0 | A01 | 0,980 | 2,156 | ||
| 81 | ,812 | Array | 20,625 | 1,067 | ,051 | -,051 | 19,075 | ,127 | -,254 | 3,454 | ,102 | -,102 | 2,438 | ,127 | -,127 | 1,372 | ,127 | -,127 | 1,321 | ,254 | -,051 | 19,355 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 1,905 | 1450,000 | 4060,000 | ,028 | 1340,000 | 24500,000 | 2,354 | Array | 1000,000 | Array | A0 | A01 | 1,070 | 2,354 | ||
| 84 | ,844 | Array | 21,438 | 1,067 | ,051 | -,051 | 19,812 | ,127 | -,254 | 3,480 | ,102 | -,102 | 2,540 | ,127 | -,127 | 1,448 | ,127 | -,127 | 1,321 | ,254 | -,051 | 20,091 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 1,981 | 1500,000 | 4200,000 | ,028 | 1340,000 | 24000,000 | 2,596 | Array | Array | A0 | A01 | 1,180 | 2,596 | |||
| 87 | ,875 | Array | 22,225 | 1,067 | ,051 | -,051 | 20,574 | ,127 | -,254 | 3,480 | ,102 | -,102 | 2,642 | ,127 | -,127 | 1,448 | ,127 | -,127 | 1,321 | ,254 | -,051 | 20,853 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 2,057 | 1650,000 | 4365,000 | ,031 | 1340,000 | 23000,000 | 2,772 | Array | 500,000 | Array | A0 | A01 | 1,260 | 2,772 | ||
| 93 | ,938 | Array | 23,825 | 1,067 | ,051 | -,051 | 22,022 | ,127 | -,254 | 4,216 | ,102 | -,102 | 2,794 | ,127 | -,127 | 1,600 | ,127 | -,127 | 1,981 | ,381 | -,051 | 22,403 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 2,134 | 1850,000 | 4720,000 | ,033 | 1340,000 | 21500,000 | 3,168 | Array | 500,000 | Array | A1 | A11 | 1,440 | 3,168 | ||
| 98 | ,984 | Array | 25,001 | 1,067 | ,051 | -,051 | 23,114 | ,127 | -,254 | 4,242 | ,102 | -,102 | 2,896 | ,127 | -,127 | 1,626 | ,127 | -,127 | 1,981 | ,381 | -,051 | 23,520 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 2,210 | 2000,000 | 4923,000 | ,034 | 1340,000 | 20500,000 | 3,388 | Array | 500,000 | Array | A1 | A11 | 1,540 | 3,388 | ||
| 100 | 1,000 | Array | 25,400 | 1,067 | ,051 | -,051 | 23,495 | ,127 | -,254 | 4,242 | ,102 | -,102 | 2,946 | ,127 | -,127 | 1,651 | ,127 | -,127 | 1,981 | ,381 | -,051 | 23,876 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 2,286 | 2100,000 | 5024,000 | ,034 | 1340,000 | 20000,000 | 3,483 | Array | 750,000 | Array | A1 | A11 | 1,583 | 3,4826 | ||
| 102 | 1,023 | Array | 25,984 | 1,067 | ,051 | -,051 | 24,028 | ,127 | -,254 | 4,267 | ,102 | -,102 | 2,997 | ,127 | -,127 | 1,676 | ,127 | -,127 | 1,981 | ,381 | -,051 | 24,409 | ,076 | -,076 | 1,168 | ,076 | 2,362 | 2250,000 | 5126,000 | ,035 | 1340,000 | 19500,000 | 3,740 | Array | 500,000 | Array | A1 | A11 | 1,700 | 3,74 | ||
| 106 | 1,062 | Array | 26,975 | 1,270 | ,051 | -,051 | 24,943 | ,254 | -,381 | 4,597 | ,102 | -,102 | 3,099 | ,152 | -,152 | 1,753 | ,152 | -,152 | 1,981 | ,381 | -,051 | 25,349 | ,102 | -,102 | 1,422 | ,102 | 2,438 | 2400,000 | 6293,000 | ,036 | 1950,000 | 19000,000 | 4,884 | Array | 500,000 | Array | A1 | A11 | 2,220 | 4,884 | ||
| 112 | 1,125 | Array | 28,575 | 1,270 | ,051 | -,051 | 26,441 | ,254 | -,381 | 4,623 | ,102 | -,102 | 3,250 | ,152 | -,152 | 1,803 | ,152 | -,152 | 1,981 | ,381 | -,051 | 26,899 | ,102 | -,102 | 1,422 | ,102 | 2,515 | 2600,000 | 6699,000 | ,038 | 1950,000 | 18800,000 | 5,918 | Array | 250,000 | Array | A2 | A21 | 2,69 | 2,690 | 5,918 | |
| 118 | 1,188 | Array | 30,175 | 1,270 | ,051 | -,051 | 27,889 | ,254 | -,381 | 4,623 | ,102 | -,102 | 3,350 | ,152 | -,152 | 1,829 | ,152 | -,152 | 1,981 | ,381 | -,051 | 28,397 | ,102 | -,102 | 1,422 | ,102 | 2,667 | 2950,000 | 7105,000 | ,039 | 1950,000 | 18000,000 | 6,358 | Array | 250,000 | Array | A2 | A21 | 2,81 | 2,890 | 6,358 | |
| 125 | 1,250 | Array | 31,700 | 1,270 | ,051 | -,051 | 29,362 | ,254 | -,381 | 4,648 | ,102 | -,102 | 3,560 | ,152 | -,152 | 1,930 | ,152 | -,152 | 1,981 | ,381 | -,051 | 29,870 | ,102 | -,102 | 1,422 | ,102 | 2,819 | 3250,000 | 7460,000 | ,041 | 1950,000 | 17000,000 | 6,952 | Array | 350,000 | Array | A2 | A21 | 3,16 | 3,160 | 6,952 | |
| 131 | 1,312 | Array | 33,325 | 1,270 | ,051 | -,051 | 30,836 | ,254 | -,381 | 4,648 | ,102 | -,102 | 3,710 | ,152 | -,152 | 1,930 | ,152 | -,152 | 1,981 | ,381 | -,051 | 31,293 | ,102 | -,102 | 1,422 | ,102 | 3,048 | 3700,000 | 7866,000 | ,041 | 1950,000 | 16500,000 | 7,458 | Array | 300,000 | Array | A2 | A21 | 3,4 | 3,390 | 7,458 | |
| 137 | 1,375 | Array | 34,925 | 1,270 | ,051 | -,051 | 32,309 | ,254 | -,381 | 4,674 | ,102 | -,102 | 3,860 | ,152 | -,152 | 2,083 | ,152 | -,152 | 1,981 | ,381 | -,051 | 32,791 | ,102 | -,102 | 1,422 | ,102 | 3,200 | 4100,000 | 8222,000 | ,043 | 1950,000 | 16000,000 | 8,074 | Array | 250,000 | Array | A2 | A21 | 3,66 | 3,670 | 8,074 | |
| 143 | 1,438 | Array | 36,525 | 1,270 | ,051 | -,051 | 33,858 | ,254 | -,381 | 4,674 | ,102 | -,102 | 4,060 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,152 | -,152 | 1,981 | ,381 | -,051 | 34,290 | ,102 | -,102 | 1,422 | ,102 | 3,353 | 4500,000 | 8628,000 | ,045 | 1950,000 | 15000,000 | 8,558 | Array | 100,000 | Array | A2 | A21 | 3,77 | 3,890 | 8,558 | |
| 150 | 1,500 | Array | 38,100 | 1,270 | ,051 | -,051 | 35,230 | ,254 | -,381 | 5,436 | ,102 | -,102 | 4,270 | ,152 | -,152 | 2,311 | ,152 | -,152 | 3,048 | ,381 | -,051 | 35,712 | ,102 | -,102 | 1,422 | ,102 | 3,581 | 5000,000 | 8932,000 | ,047 | 1950,000 | 14800,000 | 9,724 | Array | 100,000 | Array | A2 | A21 | 4,27 | 4,420 | 9,724 | |
| 156 | 1,562 | Array | 39,675 | 1,575 | ,076 | -,076 | 36,728 | ,330 | -,508 | 5,969 | ,102 | -,102 | 4,370 | ,152 | -,152 | 2,362 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 37,287 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 3,581 | 5200,000 | 11571,000 | ,049 | 3000,000 | 14000,000 | 13,002 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 5,73 | 5,910 | 13,002 | |
| 162 | 1,625 | Array | 41,275 | 1,575 | ,076 | -,076 | 38,176 | ,330 | -,508 | 5,969 | ,102 | -,102 | 4,570 | ,152 | -,152 | 2,464 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 38,837 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 3,658 | 5500,000 | 12028,000 | ,052 | 3000,000 | 13200,000 | 13,970 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 6,25 | 6,350 | 13,97 | |
| 168 | 1,688 | Array | 42,875 | 1,575 | ,076 | -,076 | 39,624 | ,330 | -,508 | 5,969 | ,102 | -,102 | 4,670 | ,152 | -,152 | 2,515 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 40,361 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 3,759 | 5850,000 | 12535,000 | ,054 | 3000,000 | 13000,000 | 14,696 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 6,8 | 6,680 | 14,696 | |
| 175 | 1,750 | Array | 44,450 | 1,575 | ,076 | -,076 | 41,097 | ,330 | -,508 | 6,020 | ,102 | -,102 | 4,780 | ,152 | -,152 | 2,565 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 41,910 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 3,810 | 6200,000 | 12992,000 | ,054 | 3000,000 | 12200,000 | 15,444 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 7 | 7,020 | 15,444 | |
| 177 | 1,772 | Array | 45,009 | 1,575 | ,076 | -,076 | 41,580 | ,330 | -,508 | 6,020 | ,102 | -,102 | 4,830 | ,152 | -,152 | 2,591 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 42,393 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 3,912 | 6400,000 | 13144,000 | ,055 | 3000,000 | 11700,000 | 15,862 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 7,25 | 7,210 | 15,862 | |
| 181 | 1,812 | Array | 46,025 | 1,575 | ,076 | -,076 | 42,545 | ,330 | -,508 | 6,655 | ,102 | -,102 | 4,880 | ,152 | -,152 | 2,591 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 43,383 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 3,962 | 6650,000 | 13449,000 | ,055 | 3000,000 | 11500,000 | 16,588 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 7,73 | 7,540 | 16,588 | |
| 187 | 1,875 | Array | 47,625 | 1,575 | ,076 | -,076 | 44,069 | ,330 | -,508 | 6,071 | ,102 | -,102 | 4,980 | ,152 | -,152 | 2,642 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 44,933 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 4,039 | 7000,000 | 13906,000 | ,056 | 3000,000 | 11000,000 | 17,160 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 7,9 | 7,800 | 17,16 | |
| 196 | 1,969 | Array | 50,002 | 1,575 | ,076 | -,076 | 46,203 | ,330 | -,508 | 6,655 | ,102 | -,102 | 5,080 | ,152 | -,152 | 2,692 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 47,168 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 4,267 | 7800,000 | 14565,000 | ,056 | 3000,000 | 10500,000 | 18,546 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 8,430 | 18,546 | ||
| 200 | 2,000 | Array | 50,800 | 1,575 | ,076 | -,076 | 46,990 | ,330 | -,508 | 6,655 | ,102 | -,102 | 5,180 | ,152 | -,152 | 2,743 | ,152 | -,152 | 3,175 | ,381 | -,051 | 47,904 | ,127 | -,127 | 1,727 | ,102 | 4,343 | 8050,000 | 14819,000 | ,057 | 3000,000 | 10000,000 | 19,162 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 8,24 | 8,710 | 19,162 | |
| 206 | 2,062 | Array | 52,375 | 1,981 | ,076 | -,076 | 48,412 | ,381 | -,635 | 6,782 | ,127 | -,127 | 5,280 | ,178 | -,178 | 2,819 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 49,428 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 4,420 | 8450,000 | 19234,000 | ,059 | 5000,000 | 9600,000 | 25,300 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 11,500 | 25,3 | ||
| 212 | 2,125 | Array | 53,975 | 1,981 | ,076 | -,076 | 49,886 | ,381 | -,635 | 7,112 | ,127 | -,127 | 5,380 | ,178 | -,178 | 2,870 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 50,876 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 4,648 | 9150,000 | 19793,000 | ,059 | 5000,000 | 9500,000 | 26,774 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 11,98 | 12,170 | 26,774 | |
| 215 | 2,156 | Array | 54,762 | 1,981 | ,076 | -,076 | 50,622 | ,381 | -,635 | 7,112 | ,127 | -,127 | 5,380 | ,178 | -,178 | 2,870 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 51,613 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 4,724 | 9450,000 | 20097,000 | ,058 | 5000,000 | 9400,000 | 27,170 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 12,09 | 12,350 | 27,17 | |
| 225 | 2,250 | Array | 57,100 | 1,981 | ,076 | -,076 | 52,857 | ,381 | -,635 | 7,112 | ,127 | -,127 | 5,590 | ,178 | -,178 | 2,946 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 53,848 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 4,953 | 10350,000 | 21011,000 | ,060 | 5000,000 | 9200,000 | 29,106 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 12,85 | 13,230 | 29,106 | |
| 231 | 2,312 | Array | 58,725 | 1,981 | ,076 | -,076 | 54,331 | ,381 | -,635 | 7,112 | ,127 | -,127 | 5,640 | ,178 | -,178 | 2,997 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 55,321 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 5,105 | 10950,000 | 21518,000 | ,060 | 5000,000 | 9000,000 | 30,162 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 13,49 | 13,710 | 30,162 | |
| 237 | 2,375 | Array | 60,325 | 1,981 | ,076 | -,076 | 55,804 | ,381 | -,635 | 7,417 | ,127 | -,127 | 5,690 | ,178 | -,178 | 3,023 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 56,871 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 5,182 | 11400,000 | 22127,000 | ,060 | 5000,000 | 8800,000 | 31,526 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 13,95 | 14,330 | 31,526 | |
| 243 | 2,438 | Array | 61,925 | 1,981 | ,076 | -,076 | 57,277 | ,381 | -,635 | 6,807 | ,127 | -,127 | 5,790 | ,178 | -,178 | 3,048 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 58,395 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 5,258 | 11900,000 | 22736,000 | ,061 | 5000,000 | 8600,000 | 31,922 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 14,32 | 14,510 | 31,922 | |
| 250 | 2,500 | Array | 63,500 | 1,981 | ,076 | -,076 | 58,750 | ,381 | -,635 | 7,417 | ,127 | -,127 | 5,890 | ,178 | -,178 | 3,099 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 59,944 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 5,334 | 12350,000 | 23345,000 | ,062 | 5000,000 | 8400,000 | 34,056 | Array | 100,000 | Array | A3 | A31 | 14,95 | 15,480 | 34,056 | |
| 255 | 2,559 | Array | 64,999 | 1,981 | ,076 | -,076 | 60,376 | ,508 | -,762 | 6,807 | ,127 | -,127 | 6,050 | ,178 | -,178 | 3,175 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 61,443 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 5,334 | 12650,000 | 23853,000 | ,065 | 5000,000 | 8200,000 | 34,606 | Array | 75,000 | Array | A3 | A31 | 15,57 | 15,730 | 34,606 | |
| 262 | 2,625 | Array | 66,675 | 1,981 | ,076 | -,076 | 61,671 | ,508 | -,762 | 7,417 | ,127 | -,127 | 6,150 | ,178 | -,178 | 3,226 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 63,017 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 5,486 | 13350,000 | 24462,000 | ,066 | 5000,000 | 8000,000 | 37,026 | Array | 75,000 | Array | A3 | A31 | 16,21 | 16,830 | 37,026 | |
| 268 | 2,688 | Array | 68,275 | 1,981 | ,076 | -,076 | 63,119 | ,508 | -,762 | 7,417 | ,127 | -,127 | 6,250 | ,178 | -,178 | 3,277 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 64,541 | ,152 | -,152 | 2,184 | ,127 | 5,563 | 13850,000 | 25071,000 | ,067 | 5000,000 | 7900,000 | 38,500 | Array | 75,000 | Array | A3 | A31 | 16,95 | 17,500 | 38,5 | |
| 275 | 2,750 | Array | 69,800 | 2,362 | ,076 | -,076 | 64,592 | ,508 | -,762 | 8,230 | ,127 | -,127 | 6,300 | ,178 | -,178 | 3,327 | ,178 | ,178 | 3,175 | ,381 | -,051 | 66,091 | ,152 | -,152 | 2,616 | ,127 | 5,639 | 14400,000 | 30551,000 | ,067 | 7350,000 | 7600,000 | 48,224 | Array | 75,000 | Array | A3 | A31 | 21,53 | 21,920 | 48,224 | |
