Descripción

Arandelas grower DIN 127 B
Arandelas grower DIN 127 B
Acero inoxidable A2-70
Mostrar tabla de datos técnicos
Tabla de datos

| Per bulloni ⌀ | d1 | toll. | d2 max. | S | toll. | Weight (7,85 Kg/dm3) Kg*1000pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2,1 | +0,3 / 0 | 4,4 | 0,5 | ‡0.1 | 0,03 |
| M2,5 | 2,6 | +0,3 /0 | 5,1 | 0,6 | ‡0.1 | 0,05 |
| M3 | 3,1 | +0,3 / 0 | 6,2 | 0,8 | ‡0,1 | 0,11 |
| M4 | 4,1 | +0,3 / 0 | 7,6 | 0,9 | ‡0.1 | 0,18 |
| M5 | 5,1 | +0,3 /0 | 9,2 | 1,2 | ‡0.1 | 0,36 |
| M6 | 6,1 | +0,4 / 0 | 11,8 | 1,6 | ‡0.1 | 1,23 |
| M7 | 7,1 | +0.4 / 0 | 12,8 | 1,6 | ‡0.15 | 1,33 |
| M8 | 8,2 | +0,4 / 0 | 14,8 | 2 | ‡0.15 | 2,00 |
| M10 | 10,2 | +0,5 / 0 | 18,1 | 2,2 | ‡0,15 | 2,53 |
| M12 | 12,2 | +0,5 / 0 | 21,1 | 2,5 | ‡0,15 | 3,82 |
| M14 | 14,2 | +0,5 / 0 | 24,1 | 3 | ‡0,15 | 6.01 |
| M16 | 16,2 | +0,8 / 0 | 27,4 | 3,5 | ‡0.2 | 9.31 |
| M18 | 18,2 | +0.8 / 0 | 29,4 | 3,5 | ‡0.2 | 10.13 |
| M20 | 20,2 | +1/0 | 33,6 | 4 | ÷0.2 | 15.20 |
| M22 | 22,5 | +1/0 | 35,9 | 4 | ‡0,2 | 16,50 |
| M24 | 24,5 | +1/0 | 40 | 5 | ‡0,2 | 26,20 |
| M27 | 27,5 | +1/0 | 43 | 5 | ‡0,2 | 28,70 |
| M30 | 30,5 | +1,2 /0 | 48,2 | 6 | ‡0,2 | 44,30 |
| M33 | 33,5 | +1.2 / 0 | 55,2 | 6 | ‡0.2 | 63,00 |
| M36 | 36,5 | +1.2 / 0 | 58,2 | 6 | ‡0,2 | 67,30 |
| M39 | 39,5 | +1.2 / 0 | 61,2 | 6 | ‡0.2 | 72,10 |
| M42 | 42,5 | +1,2 / 0 | 68,2 | 7 | ‡0.25 | 111,00 |
| M45 | 45,5 | +1,2 /0 | 71,2 | 7 | ‡0,25 | 117,00 |
| M48 | 49 | +1,5 /0 | 75 | 7 | ‡0,25 | 123,00 |







