Descrizione

Dadi esagonali alti UNI 5587
Passo grosso e passo fine
Dadi esagonali alti UNI 5587 – Passo grosso e passo fine
Acciaio inox A2-70

Dadi esagonali alti UNI 5587 – Passo grosso e passo fine
Acciaio inox A2-70

| Passo | Passo | e | S | m | Massa x 1000 pz = Kg | ||||
| D | grosso | fi ne | min | nom. | scost. lim. | nom. | scost. lim. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 0,5 | - | 6,01 | 5,5 | h 1 2 | 3 | 0,47 - | ||
| M 4 | 0,7 | - | 7,66 | 7 | 4 | 1,00 - | |||
| M 5 | 0,8 | - | 8,79 | 8 | 5 | 1,52 - | |||
| M 6 | 1 | - | 11,05 | 10 | 6 | h 1 4 | 2,96 - | ||
| M 7 | 1 | - | 12,12 | 11 | 7 | 3,93 - | |||
| M 8 | 1,25 | 1 | 14,38 | 13 | 8 | 6,50 6,4 | |||
| M 10 | 1,5 | 1,25 | 18,90 | 17 | 10 | 14,3 14,2 | |||
| M 12 | 1,75 | 1,25 | 21,10 | 19 | h 13 | 12 | 20,3 19,8 | ||
| M 14 | 2 | 1,5 | 24,49 | 22 | 14 | 31,5 30,8 | |||
| M 16 | 2 | 1,5 | 26,75 | 24 | 16 | h 15 | 40,5 39,6 | ||
| M 18 | 2,5 | 1,5 | 30,14 | 27 | 18 | 58,2 55,9 | |||
| M 20 | 2,5 | 1,5 | 33,53 | 30 | 20 | 79,1 76,2 | |||
| M 22 | 2,5 | 1,5 | 35,72 | 32 | 22 | 94,9 91,4 | |||
| M 24 | 3 | 2 | 39,98 | 36 | 24 | 137 133 | |||
| M 27 | 3 | 2 | 45,63 | 41 | 27 | 200 195 | |||
| M 30 | 3,5 | 2 | 51,28 | 46 | 30 | 284 274 | |||
| M 33 | 3,5 | 2 | 55,80 | 50 | 33 | 361 350 | |||
| M 36 | 4 | 3 | 61,31 | 55 | 36 | 474h 16 | 483 | ||
| M 39 | 4 | 3 | 66,96 | 60 | 612h 14 | 39 | 623 | ||
| M 42 | 4,5 | 3 | 72,61 | 65 | 42 | 623 776 | |||
| M 45 | 4,5 | 3 | 78,26 | 70 | 45 | 795 966 | |||
| M 48 | 5 | 3 | 83,91 | 75 | 48 | 1220 1180 | |||
| M 52 | 5 | 3 | 89,56 | 80 | 52 | 1470 1430 |

Dadi esagonali flangiati zigrinati DIN 6923 ISO 4161Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità.
Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy.
Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.
I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".
Consensi aggiuntivi: